UHMWPE fib (abreviyasyon kout nan Ultra High Molecular Weight Polyethylene fib), Li se youn nan twa fib segondè-pèfòmans (fib kabòn, fib aramid ak ultra-wo fib molekilè pwa) nan mond lan. QXL UHMWPE gen gwo fòs, modil segondè, dansite ki ba, ranpe ki ba ak to elongasyon, rezistans radyasyon iltravyolèt, rezistans korozyon chimik, koud-prèv, rezistans koupe ak lòt karakteristik. yo ap lajman aplike nan tout endistri tankou ayewospasyal, defans nasyonal, sekirite, endistri maren, achitekti, espò ak lwazi, ijyèn medikal, endistri twal ak lòt endistri yo. QXL tou gen yon atelye tòde avanse pou bay kliyan valè nou yo plis posiblite aplikasyon nan divès domèn.
QianXiLong UHMWPE Fibre fanmi
| Spesifikasyon | N bès | Kraze Tenacity | Breaking Modil | Kraze elongasyon | ||
| abitasyon | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-15D | 17 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-20D | 22 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-25D | 28 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-30D | 33 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-40D | 44 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-50D | 55 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-75D | 83 | Pi gran pase oswa egal a 38 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-100D | 111 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | Pi gran pase oswa egal a 32 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | Pi gran pase oswa egal a 36 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | Pi gran pase oswa egal a 39 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | Pi gran pase oswa egal a 43 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Pi gran pase oswa egal a 34 | Pi gran pase oswa egal a 1400 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Pi gran pase oswa egal a 37 | Pi gran pase oswa egal a 1500 | Mwens pase oswa egal a 3.5 | ||

Atelye tòde avanse:

Baj popilè: UHMWPE fib fanmi, Lachin UHMWPE fib fanmi manifaktirè, Swèd, faktori


